Denizli'de İlk Evim Arsa kura çekim günü belli oldu

DENİZLİ

Denizli’de İlk Evim Arsa için kura çekim tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 20 hak sahibi için 12 Nisan’da noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı konut çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralarına devam ediyor. “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu çerçevede 7 Nisan’da 5 ilde ve ilçede toplam bin 621 hak sahibi için kuralar çekilecek. "İlk Evim Arsa” için de 10-28 Nisan tarihleri arasında içerisinde 6 Şubat depreminden etkilenen bazı afet kentlerinin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar noter huzurunda çekilecek.

KURALAR 7 NİSAN’DA TEKRAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ara verilmiş, süreç 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlamıştı. 11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen kura sürecinde yeni etap başladı. “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanırken, “İlk Evim Arsa” çerçevesindeki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasında toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.

55 İLDE 39 BİN 380 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK

İlk Evim Arsa kuraları ise 10-28 Nisan tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar için yer ve tarih bilgileri ise şöyle:

10 Nisan 2023: Hatay 2340

10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910

10 Nisan 2023: Gaziantep 470

10 Nisan 2023: Malatya 50

10 Nisan 2023: Adana 450

10 Nisan 2023: Adıyaman 610

11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000

11 Nisan 2023: Osmaniye 400

11 Nisan 2023: Ankara 1530

12 Nisan 2023: Amasya 400

12 Nisan 2023: Artvin 185

12 Nisan 2023: Aydın 575

12 Nisan 2023: Bitlis 205

12 Nisan 2023: Bolu 140

12 Nisan 2023: Burdur 325

12 Nisan 2023: Çankırı 40

12 Nisan 2023: Denizli 20

12 Nisan 2023: Giresun 380

12 Nisan 2023: Gümüşhane 150

13 Nisan 2023: Mersin 1000

13 Nisan 2023: Kastamonu 225

13 Nisan 2023: Konya 1000

14 Nisan 2023: Mardin 870

14 Nisan 2023: Muğla 1700

14 Nisan 2023: Muş 50

14 Nisan 2023: Siirt 20

14 Nisan 2023: Sinop 200

14 Nisan 2023: Sivas 380

14 Nisan 2023: Tokat 530

14 Nisan 2023: Tunceli 30

14 Nisan 2023: Van 180

14 Nisan 2023: Yozgat 540

17 Nisan 2023: Zonguldak 370

17 Nisan 2023: Aksaray 120

17 Nisan 2023: Batman 170

17 Nisan 2023: Şırnak 640

17 Nisan 2023: Karabük 430

17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370

18 Nisan 2023: Bartın 50

18 Nisan 2023: Samsun 1160

19 Nisan 2023: Antalya 2190

19 Nisan 2023: Manisa 1335

19 Nisan 2023: Ordu 300

25 Nisan 2023: İzmir 4900

26 Nisan 2023: Bilecik 410

26 Nisan 2023: Bursa 1300

26 Nisan 2023: Balıkesir 1520

26 Nisan 2023: Çanakkale 565

27 Nisan 2023: Edirne 360

27 Nisan 2023: Kırklareli 720

27 Nisan 2023: Sakarya 1340

27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340

27 Nisan 2023: Yalova 200

27 Nisan 2023: Düzce 185

28 Nisan 2023: Kocaeli 1500.

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.