Denizli Deprem Haritası! Kandilli Rasathanesi Denizli deprem verileri

DENİZLİ

Denizli’de son günlerde meydana gelen depremler vatandaşı da tedirgin ediyor. Denizli’de bu sabah saatlerinde Çal ve Honaz ilçelerinde ard arda 9 artçı deprem meydana geldi. Peki, bu depremler şiddetini arttır mı? İşte Denizli Deprem Haritası

Denizli Deprem Haritası, son günlerde Denizli’de meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Denizli’de bugün sabah 06.05’te başlayan ve 08.03’e kadar devam eden 9 artçı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Denizli son depremler verilerini açıkladı.

DENİZLİ 9 ARTÇI DEPREMLE SALLANDI

Çal ve Honaz sabah saatlerinde ard arda 9 kez deprem meydana geldi. Bugün ilk deprem saat 06.05 sıralarında 3.8 şiddetinde Denizli'nin Çal İlçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Birinci deprem ise 3.8 şiddetinde Çal İlçesi Karapınar Mahallesi'nde saat 06.05 sıralarında meydana geldi.

İkinci deprem ise 2.2 şiddetinde Çal İlçesi Karapınar Mahallesi'nde saat 06.10 sıralarında meydana geldi.

Üçüncü deprem ise saat 06.17'de Çal İlçesi Karapınar Mahallesinde 1.4 şiddetinde meydana geldi.

Dörcündü deprem saat 06.19'de Çal İlçesi Baklançakırlar Mahallesinde 1.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Beşinci deprem ise Honaz ilçesi Gürleyik mahallesinde 06:42'de 1,9 şiddetin meydana geldi.

Altıncı deprem saat 07.09'da Çal İlçesi Karapınar Mahallesinde 1.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yedinci deprem saat 07.43'de Çal İlçesi Karapınar Mahallesinde 2.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sekizinci deprem saat 07.46'de Çal İlçesi Baklançakırlar Mahallesinde 0.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Dokuzuncu deprem saat 08.03'de Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesinde 1.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

DENİZLİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Denizli tektonik aktivitenin en yoğun olduğu bölgelerden birinde bulunmaktadır. Bu deprem Babadağ fayı olarak adlandırdığımız fayın doğu ucunda meydana gelmiş ve hareketin başlamasına sebep olmuştur.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ - 16 EYLÜL 2021

2021.09.16 10:01:53 38.2142 44.5825 6.6 -.- 2.6 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ 2021.09.16 09:29:43 36.3917 27.0887 5.3 -.- 1.9 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2021.09.16 09:28:16 40.2073 25.2455 3.2 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ 
2021.09.16 09:25:25 37.4787 32.1868 5.2 -.- 2.2 -.- YEŞİLTEKKE-MERAM (KONYA) 
2021.09.16 08:37:25 37.8492 29.3677 5.8 -.- 2.4 -.- KAKLIK-HONAZ (DENİZLİ) 
2021.09.16 08:16:17 36.2453 27.0467 19.2 -.- 2.0 -.- AKDENİZ
2021.09.16 08:06:40 38.8303 43.4508 5.0 -.- 3.2 3.0 GEDİKBULAK-(VAN)
2021.09.16 08:03:54 37.8538 29.3202 15.5 -.- 1.7 -.- KOCABAŞ-HONAZ (DENİZLİ) 
2021.09.16 07:46:49 37.9077 29.2733 11.0 -.- 0.9 -.- BAKLANCAKIRLAR-ÇAL (DENİZLİ)
2021.09.16 07:44:39 36.4353 27.2215 14.7 -.- 1.8 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2021.09.16 07:43:25 37.8673 29.3220 8.4 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-ÇAL (DENİZLİ)
2021.09.16 07:32:41 36.4792 27.1627 25.5 -.- 2.0 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) 
2021.09.16 07:12:34 36.3288 27.0975 13.5 -.- 1.8 -.- AKDENİZ 
2021.09.16 07:09:56 37.8735 29.3388 14.8 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-ÇAL (DENİZLİ)
2021.09.16 06:42:02 37.8715 29.2927 7.4 -.- 1.9 -.- GÜRLEYİK-HONAZ (DENİZLİ)
2021.09.16 06:41:31 36.4930 27.2148 24.4 -.- 1.5 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2021.09.16 06:28:53 36.3755 27.1818 23.0 -.- 2.0 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2021.09.16 06:19:15 37.9072 29.2750 15.5 -.- 1.4 -.- BAKLANCAKIRLAR-ÇAL (DENİZLİ) 
2021.09.16 06:17:21 37.8808 29.3145 12.1 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-ÇAL (DENİZLİ) 
2021.09.16 06:10:13 37.8672 29.3118 5.5 -.- 2.2 -.- KARAPINAR-ÇAL (DENİZLİ) 
2021.09.16 06:05:02 37.8802 29.2975 5.4 -.- 3.8 3.8 KARAPINAR-ÇAL (DENİZLİ)
2021.09.16 05:39:21 37.9552 26.8378 11.5 -.- 1.2 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2021.09.16 05:34:54 38.8430 27.0497 16.6 -.- 1.8 -.- ÇALTILİDERE-ALİAĞA (İZMİR) 
2021.09.16 04:08:19 34.6260 32.0147 71.4 -.- 2.8 -.- AKDENİZ
2021.09.16 03:39:27 36.3273 26.9912 15.5 -.- 2.6 -.- AKDENİZ 
2021.09.16 03:23:40 37.8142 29.6572 9.6 -.- 1.3 -.- ÇARDAK (DENİZLİ)

DENİZLİ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Denizli fay hattına bakıldığında Bozkurt, Çardak, Honaz, Pamukkale, Merkezefendi, Babadağ, Sarayköy, Acipayam, Cameli, Beyağaç ilçelerinde fay hattı geçmekte.

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.