Son depremler 10 Şubat 2022! Denizli'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son depremler

DENİZLİ

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son Denizli'de meydana gelen depremlerin ardından en sık araştırılanlar arasında denizli deprem aramaları yer aldı.  İşte 10 Şubat 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Denizli'de deprem oldu mu? Sorusu sarsıntı hisseden Denizli halkı tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini güncel bir şekilde internet sayfasında erişime açıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 10 Şubat son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 Şubat 2022

2022.02.10 16:17:31 36.1875 33.5282 0.0 -.- 1.4 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.02.10 15:29:49 39.0585 29.0932 6.4 -.- 1.8 -.- TASLIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.02.10 14:24:43 38.7593 40.5635 5.3 -.- 1.9 -.- GENC (BINGOL) İlksel
2022.02.10 12:05:55 36.5423 27.6090 21.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.10 11:00:06 38.4617 31.8150 20.5 -.- 1.7 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.02.10 10:25:40 38.9270 42.3373 29.1 -.- 1.7 -.- KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.02.10 09:10:30 36.9828 29.3962 5.0 -.- 2.0 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.02.10 08:37:07 36.8323 27.6992 6.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.10 03:03:09 36.1688 27.5623 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.10 01:54:15 37.5310 29.7360 22.0 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.02.10 01:35:33 41.0912 39.7258 11.5 -.- 2.4 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel
2022.02.10 01:17:48 37.0512 28.4757 1.7 -.- 2.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.09 23:59:11 40.4383 28.9423 8.6 -.- 2.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.02.09 23:58:31 40.4443 28.9607 1.9 -.- 2.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.02.09 23:22:00 37.1432 30.6082 5.0 -.- 1.7 -.- KARATAS-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.02.09 22:23:40 37.4040 30.7667 1.5 -.- 2.6 -.- COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.02.09 22:17:33 36.8978 27.9855 4.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.09 20:45:11 40.8337 28.7123 14.8 -.- 2.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.09 17:10:03 38.9772 26.0992 8.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.09 16:16:18 36.8110 28.2467 62.8 -.- 2.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.09 15:37:56 39.0377 26.2350 21.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.09 15:26:30 43.0398 44.2203 7.5 -.- 4.2 -.- RUSYA İlksel
2022.02.09 15:05:31 36.6420 38.3518 5.0 -.- 1.8 -.- SURIYE İlksel
2022.02.09 15:02:22 38.0560 27.4870 4.2 -.- 2.6 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.09 14:16:30 39.1513 27.5597 0.0 -.- 1.9 -.- KOZANLI-SOMA (MANISA) İlksel
2022.02.09 13:08:39 36.7757 36.0947 18.6 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2022.02.09 12:00:12 41.2810 42.5048 15.7 -.- 2.0 -.- ASAGIKOYUNLU-SAVSAT (ARTVIN) İlksel
2022.02.09 11:11:14 39.8308 40.6377 23.2 -.- 1.6 -.- EYUPOGLU-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.02.09 10:54:56 37.6993 27.3855 7.6 -.- 2.0 -.- AKCAKONAK-SOKE (AYDIN) İlksel

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.