Son depremler 20 Ocak 2022! Denizli'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son depremler

DENİZLİ

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son Denizli'de meydana gelen depremlerin ardından en sık araştırılanlar arasında denizli deprem aramaları yer aldı.  İşte 20 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Denizli'de deprem oldu mu? Sorusu sarsıntı hisseden Denizli halkı tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini güncel bir şekilde internet sayfasında erişime açıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 20 Ocak son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 OCAK 2022

2022.01.20 15:14:28 37.7448 26.9532 16.1 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.20 14:38:22 40.6530 33.4143 20.2 -.- 1.4 -.- MARUF-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2022.01.20 14:30:36 40.4107 26.8495 26.4 -.- 1.5 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2022.01.20 14:10:48 36.1527 33.5267 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.20 13:42:49 36.1530 33.5553 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.20 11:58:21 37.9202 29.2498 14.7 -.- 1.4 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.20 11:04:57 38.3057 37.1543 5.0 -.- 1.4 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.20 10:49:08 39.0527 37.5583 6.3 -.- 1.5 -.- MESCIT-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.01.20 10:45:52 36.3813 28.4032 29.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 10:42:15 37.1762 34.6535 6.1 -.- 1.8 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.01.20 10:39:20 37.8593 29.3067 10.2 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.20 10:26:33 39.0970 29.5907 6.7 -.- 1.8 -.- YEGINLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.01.20 09:45:06 37.6462 27.2953 7.3 -.- 2.5 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.01.20 09:34:21 39.8540 29.3218 4.9 -.- 1.6 -.- SORGUN-KELES (BURSA) İlksel
2022.01.20 09:19:07 36.3705 27.0777 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 09:11:22 37.8748 27.2942 16.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.20 08:27:57 37.9437 27.1903 14.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.20 07:24:08 36.0243 32.5653 22.7 -.- 2.8 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 07:18:22 39.6620 36.1445 5.0 -.- 2.2 -.- FARASDERESI-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2022.01.20 07:02:47 39.9687 24.0448 24.7 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.20 07:02:02 36.3867 27.1218 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 06:38:53 36.0713 29.7397 1.6 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 06:30:46 39.9752 24.3427 5.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.20 06:02:53 39.0197 35.9135 5.0 -.- 2.3 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 05:49:02 39.0412 35.9090 3.9 -.- 2.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 05:09:44 35.8018 27.0707 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 04:58:54 37.8718 29.6253 15.3 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.