Son depremler 3 Şubat 2022! Denizli'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son depremler

DENİZLİ

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son Denizli'de meydana gelen depremlerin ardından en sık araştırılanlar arasında denizli deprem aramaları yer aldı.  İşte 3 Şubat Kandıllı Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Denizli'de deprem oldu mu? Sorusu sarsıntı hisseden Denizli halkı tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini güncel bir şekilde internet sayfasında erişime açıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 3 Şubat son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ŞUBAT 2022

2022.02.03 14:01:20 38.8588 43.5555 5.0 -.- 2.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.02.03 13:43:53 37.0570 28.3977 2.0 -.- 2.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.03 13:17:59 35.9402 32.1780 77.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.03 11:16:00 37.7940 36.0770 5.3 -.- 1.3 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2022.02.03 10:21:25 37.8982 30.5908 6.2 -.- 1.7 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2022.02.03 10:05:03 34.9332 27.2110 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.03 08:59:19 37.1027 28.9777 26.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.03 06:46:15 37.9022 27.7312 1.5 -.- 2.0 -.- IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.02.03 06:45:24 37.9077 30.6370 4.7 -.- 1.9 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2022.02.03 06:31:30 36.0107 27.5703 8.9 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.02.03 02:15:43 39.8830 43.3378 7.6 -.- 2.2 -.- KOCBASI-(AGRI) İlksel
2022.02.03 01:56:42 40.1557 41.2455 7.5 -.- 2.2 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2022.02.03 01:11:14 39.8612 43.3802 10.5 -.- 1.8 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2022.02.03 00:03:47 35.1603 32.0237 5.0 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ İlksel
2022.02.02 22:12:23 39.3303 27.8895 17.5 -.- 1.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.02.02 21:44:17 38.3988 28.3875 5.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.02.02 20:57:01 39.9077 39.6270 5.0 -.- 2.0 -.- KUSLUK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.02.02 19:45:19 37.8510 27.0085 2.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.02 19:29:30 37.8370 26.9140 15.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.02 19:23:55 35.8113 28.3908 61.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.02 19:23:48 40.2988 41.6633 13.7 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.02 19:21:32 40.3282 41.4277 12.8 -.- 1.6 -.- ESENDURAK-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.02.02 15:36:36 36.1870 33.7270 0.0 -.- 1.0 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.02.02 14:08:10 35.6343 28.1940 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.02 10:47:16 37.8540 27.0412 9.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.02 05:50:24 40.6512 36.4457 19.2 -.- 2.7 -.- CIBRIL-ERBAA (TOKAT) İlksel
2022.02.02 04:55:09 37.1802 28.5275 12.3 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.02 02:29:28 37.6688 26.0283 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.02 02:14:46 37.6947 25.9917 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.01 23:04:58 39.6055 34.4047 2.5 -.- 2.1 -.- HARMANPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR) REVIZE01 (2022.02.01 23:04:58)
2022.02.01 20:04:30 36.3430 27.8060 61.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.01 18:42:07 37.0030 26.1690 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.01 17:47:28 41.7853 26.0092 5.5 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.02.01 15:50:46 39.4545 26.0720 4.0 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.02.01 14:55:33 36.1272 33.5803 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.02.01 14:33:14 36.5135 34.2730 3.8 -.- 1.5 -.- LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.02.01 14:29:43 36.2187 36.6842 3.8 -.- 1.7 -.- CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) İlksel
2022.02.01 14:07:55 38.8627 43.5680 5.0 -.- 3.0 3.1 AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.02.01 13:39:09 40.1787 30.7747 1.3 -.- 1.8 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.02.01 13:34:11 37.6150 29.4598 5.0 -.- 1.7 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.