13 yıl önce öldürüldüğü iddia ediliyordu... Denizlili inşaat işçisi Bayram Tosun’un cesedi aranıyor
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 13 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği ileri sürülen Denizlili inşaat işçisine ait kemikler iş makineleri ile aranıyor.
Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Bayram Tosun’un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Didem Arslan ile Vazgeçeme’ programına taşındı. Programa ölen Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan'ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan katıldı. Bayram Tosun'un eşi İmran'ın ‘Eşim bana alkol aldıktan sonra Keziban ile birlikte oldum dedi’ açıklaması sonrası tüm dikkatler Keziban Turhan’a çevrildi. Keziban'ın ‘Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer'e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım’ demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi. Hacer Turhan, ağabeyi Veysel'in kendisine, “Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık” sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Gelen itiraf sonrasında canlı yayında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken, diğer şüpheli Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan da yakalandı.
Cinayeti itiraf eden Keziban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Turhan, Muğla’nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında bugün olayı soruşturan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerine yer gösterdi. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı.
Menteşe Belediyesi de Bayram Tosun’un toprağa gömüldüğü belirtilen alanda iş makineleri ile çalışmalara destek verdi. Cinayet şüphelisi Keziban Turhan’ın dere yatağında yer göstermesi sonrası iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.
İmsak | 06:20 | ||
Güneş | 07:44 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:33 | ||
Akşam | 17:55 | ||
Yatsı | 19:15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Kederli ailesine ve sevenlerine Allah Sabırlar ve uzun ömürler versin İnşAllah.
Hayırlı akşamlar kiymetli Kardeşim.