Denizli’de yine deprem

Denizli’de bir haftadır yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Çal ilçesinin Karapınar Mahallesi merkezli 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

DENİZLİ 17.09.2021, 15:29
Denizli’de yine deprem

Denizli’nin Çal İlçesi Karapınar Mahallesi merkezli 3,7 şiddetinde deprem korkuttu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Denizli'nin Çal İlçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem, yerin 9.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 09 Kasım 2024
İmsak 06:08
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:40
Akşam 18:04
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Samsunspor 11 25
3. Fenerbahçe 10 23
4. Beşiktaş 10 20
5. Eyüpspor 11 19
6. Sivasspor 11 17
7. Göztepe 10 15
8. Başakşehir 10 15
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 11 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Gaziantep FK 11 13
13. Trabzonspor 10 12
14. Kayserispor 11 12
15. Bodrumspor 12 11
16. Alanyaspor 11 10
17. Rizespor 10 10
18. Hatayspor 11 4
19. A.Demirspor 10 2
Takımlar O P
1. Erzurumspor 11 22
2. Kocaelispor 11 22
3. Karagümrük 12 21
4. Igdir FK 12 21
5. Bandırmaspor 11 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Boluspor 11 18
8. Esenler Erokspor 12 17
9. Ümraniye 12 17
10. Pendikspor 11 17
11. Ahlatçı Çorum FK 11 16
12. Şanlıurfaspor 11 15
13. Gençlerbirliği 11 15
14. Keçiörengücü 12 15
15. Manisa FK 11 14
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 11 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 10 25
2. M.City 10 23
3. Nottingham Forest 10 19
4. Chelsea 10 18
5. Arsenal 10 18
6. Aston Villa 10 18
7. Tottenham 10 16
8. Brighton 10 16
9. Fulham 10 15
10. Bournemouth 10 15
11. Newcastle 10 15
12. Brentford 10 13
13. M. United 10 12
14. West Ham United 10 11
15. Leicester City 10 10
16. Everton 10 9
17. Crystal Palace 10 7
18. Ipswich Town 10 5
19. Southampton 10 4
20. Wolves 10 3
Takımlar O P
1. Barcelona 12 33
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 12 23
4. Osasuna 13 22
5. Villarreal 11 21
6. Athletic Bilbao 12 19
7. Real Betis 12 19
8. Mallorca 12 18
9. Rayo Vallecano 12 16
10. Celta Vigo 12 16
11. Real Sociedad 12 15
12. Girona 12 15
13. Sevilla 12 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Las Palmas 13 12
16. Leganes 12 11
17. Getafe 12 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 12 8
20. Valencia 11 7