Kiralık ve satılık ev fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi
Kiralık ve satılık ev fiyatları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dar gelirli vatandaşlar için ucuz konut müjdesinin verilmesinin ardından fahiş kira fiyatları ve son bir yılda astronomik miktarda artan satılık ev fiyatları ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, konut fiyatlarında düşüş olacağına işaret ederek, "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." diye konuştu.
Kiralardaki fahiş artış ve satılık ev fiyatlarına yapılan astronomik zamlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacağını belirterek, "inşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi.
DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT MÜJDESİ
Öte yandan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını duyurdu. "Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" diyen Erdoğan, projeyle birlikte son dönemde şikayet konusu olan ev kiralarının da düşmesine yol açacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik ve güvenli konut üretiminde bir başarı ortaya koyduk. 1,5 yıl önce de 100 bin konut projemize yoğun talep aldık. Pek çok ilimizde sanayi alanlarını dışarıya taşıyoruz.
Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzere.
Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız.
Ayrıca, ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
İmsak | 06:21 | ||
Güneş | 07:46 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:32 | ||
Akşam | 17:54 | ||
Yatsı | 19:14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 12 | 14 |
12. Konyaspor | 12 | 14 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Bodrumspor | 13 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ankaragücü | 13 | 19 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
9. Keçiörengücü | 13 | 18 |
10. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
11. Ümraniye | 13 | 18 |
12. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
13. Pendikspor | 13 | 18 |
14. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Newcastle | 11 | 18 |
10. Fulham | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 11 | 15 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Crystal Palace | 12 | 8 |
19. Ipswich Town | 11 | 8 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 34 |
2. Atletico Madrid | 14 | 29 |
3. Real Madrid | 12 | 27 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Girona | 14 | 21 |
6. Mallorca | 14 | 21 |
7. Osasuna | 13 | 21 |
8. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 14 | 18 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
Emeğinize, yüreğinize sağlık kardeşim.