Denizli'de 26 Yaşındaki Genç Hayatına Son Verdi
Denizli'de 26 Yaşındaki Genç H...
14:14Denizli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Denizli'de yaşlı kadın evinde...
09:31Denizli’de Hayatını Kaybeden Madenci Dualarla Uğurlandı
Denizli’de Hayatını Kaybeden M...
16:22Denizli’de Maden Göçüğünden Müjdeli Haber: 2 İşçi de Sağ Ola...
Denizli’de Maden Göçüğünden Mü...
25-30 Ekim Denizli hava durumu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklandı. Peki 25-30 Ekim tarihleri arasında Denizli'de hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ekim- 30 Ekim Denizli haftalık hava durumu verileri.
Sonbaharın gelmesiyle ülke genelinde sıcaklıklar normal düzeyde seyrediyor. Denizli’de sıcaklıklar Ekim ayı ortalamalarında seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ekim - 30 Ekim hava durumu verilerini açıkladı.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 26 Ekim Salı | 10 | 23 | 38 | 66 | 5 | 1,4 | 28,1 | 9,5 | 20,1 | ||
| 27 Ekim Çarşamba | 11 | 22 | 39 | 67 | 7 | 3,1 | 26,9 | 9 | 19,2 | ||
| 28 Ekim Perşembe | 11 | 23 | 34 | 74 | 7 | 3 | 28 | 8,7 | 19,2 | ||
| 29 Ekim Cuma | 11 | 23 | 40 | 65 | 5 | 1 | 26,4 | 8,3 | 18,9 | ||
| 30 Ekim Cumartesi | 13 | 20 | 61 | 84 | 2 | 2,2 | 27,5 | 8,1 | 19,2 | ||
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir