KOSGEB girişimcilerinin seçmeleri, DTO’da yapıldı
KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön değerlendirmesini geçen proje sahipleri, Denizli Ticaret Odası’nda toplanan jüri üyeleri tarafından mülakata tabi tutuldu. Girişimciler, 2 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli olarak destekler için projelerinin ayrıntılarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söylediği girişimcilerin başarılı olmasını ve desteklerden faydalanmalarını temenni ettiğini ifade etti.
KOSGEB girişimcilerinin seçmeleri, DTO’da yapıldı
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Girişimcilik Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön değerlendirmesini geçen projelerin sahipleri, DTO hizmet binasının toplantı salonunda bir araya gelen KOSGEB KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, Denizli KOSGEB İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı, DTO’nun üyelerinden kadın girişimci Esra Kasapoğlu Ünlü ve DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ile KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü uzmanlarından oluşan jüri heyetinin karşısına çıktı. KOSGEB tarafından Türkiye genelini kapsayan sıralamada başarılı bulunan girişimcilerin, 2 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli olarak desteklenecekleri açıklandı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
KOSGEB KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile ekibine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve mülakata gelen girişimcilere başarılar diledi.
BAŞKAN ERDOĞAN: GİRİŞİMCİLERİMİZ, ÜLKEMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLIYORLAR
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası olarak, ekonomik kalkınmada girişimciliğin önemli bir rol oynadığının farkındayız ve bu kapsamdaki faaliyetleri kesintisiz her fırsatta ve ortamda desteklemeye devam ediyoruz. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı çerçevesinde, girişimcilerin projelerinin ön değerlendirmeden geçirilip jüri ile yüz yüze görüşme yapılması, bu sürecin ne kadar titizlikle yürütüldüğünün de bir göstergesidir. Bu destekler sayesinde, girişimcilerimize işlerini büyütme ve geliştirme konusunda önemli bir fırsat sağlanıyor. Bu aşamaya kadar gelebilen tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. KOSGEB KOBİ Geliştirme Daire Başkanımız Sayın Türkmen’i de bu vesileyle odamızda ağırlamaktan onur duyduk; yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
İmsak | 06:19 | ||
Güneş | 07:43 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:33 | ||
Akşam | 17:56 | ||
Yatsı | 19:15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Allâh Rahmet eylesin Cennet mekanı olsun inşAllah