Denizli'de feci kaza: Servis minibüsü biçerdövere süratle çarptı, yaralılar var
Denizli’nin Çal ilçesinde dönmekte olan biçerdövere işçi taşıyan servis minibüsü süratle çarptı. İlk müdahaleyi göreve giden sağlık ekiplerinin yaptığı kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda sağda durduktan sonra dönmek isteyen Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdövere, Burhan K. (54) kontrolündeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle biçerdöver yan yatarken, minibüs ise hurdaya döndü. Tam o esnada göreve giden sağlık ekipleri, hızla kazaya görüp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralılardan 2’si ağır
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri servis aracında sıkışan şoför ve yanındaki yolcu konumundaki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Servis aracında toplam 12 kişi, biçerdöverde ise sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ekiplerin yardımıyla otoparka çekildi.
Öte yandan; kazada sıkışan servis sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İmsak | 06:24 | ||
Güneş | 07:49 | ||
Öğle | 12:56 | ||
İkindi | 15:31 | ||
Akşam | 17:53 | ||
Yatsı | 19:13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 13 | 26 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Göztepe | 12 | 21 |
6. Beşiktaş | 12 | 21 |
7. Sivasspor | 13 | 18 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Trabzonspor | 12 | 15 |
11. Gaziantep FK | 12 | 15 |
12. Kasımpasa | 13 | 15 |
13. Konyaspor | 13 | 15 |
14. Antalyaspor | 12 | 14 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Alanyaspor | 12 | 11 |
17. Bodrumspor | 13 | 11 |
18. Hatayspor | 12 | 7 |
19. A.Demirspor | 12 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 13 | 26 |
2. Bandırmaspor | 13 | 25 |
3. Karagümrük | 13 | 24 |
4. Erzurumspor | 13 | 22 |
5. Igdir FK | 13 | 22 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 13 | 20 |
8. Ankaragücü | 13 | 19 |
9. Esenler Erokspor | 13 | 18 |
10. Keçiörengücü | 13 | 18 |
11. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
12. Ümraniye | 13 | 18 |
13. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
14. Pendikspor | 13 | 18 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 13 | 15 |
18. Sakaryaspor | 13 | 14 |
19. Adanaspor | 13 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 12 | 31 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Fulham | 12 | 18 |
10. Newcastle | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 12 | 16 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 12 | 15 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Ipswich Town | 12 | 9 |
19. Crystal Palace | 12 | 8 |
20. Southampton | 12 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 34 |
2. Real Madrid | 13 | 30 |
3. Atletico Madrid | 14 | 29 |
4. Villarreal | 13 | 25 |
5. Athletic Bilbao | 14 | 23 |
6. Osasuna | 14 | 22 |
7. Girona | 14 | 21 |
8. Mallorca | 14 | 21 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 14 | 18 |
11. Celta Vigo | 14 | 18 |
12. Sevilla | 14 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 13 | 16 |
14. Leganes | 14 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
Geçmiş olsun