2022 TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
2022 yılı TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları sorgulanmaya başlandı. 81 ilde gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesi başvuruları hakkında kira öder gibi ev sahibi olunacağı belirtilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi. Peki 2022 TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
TOKİ başvurularının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başlandı. TOKİ 81 il konut projesi başvurusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.’ ifadelerini kullanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ise konu ile ilgili ‘Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.’ dedi.
2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.
TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını söyledi.
Kurum, Twitter'daki hesabı üzerinden de bir duyuru paylaştı ve "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" şeklinde konuştu.
BAKAN KURUM AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ hakkında konuşarak şöyle dedi:
“İnşaat maliyetlerine önemli oranda devlet desteği verilecek. Konutlar, asgari ücretli ailelerin ulaşacağı fiyat ve ödeme koşullarında satışa çıkacak”
Hiç evi olmayan vatandaşların bu projelere başvuru yapabileceğini ifade eden Bakan Kurum, 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacağını da dile getirdi.
Proje kapsamında 81 ilde konut üretilirken, en çok merak edilen konulardan biri hangi şehirde kaç konut olacağı oldu. Bakan Kurum, bu soruya yanıt olarak da şunları söyledi: “Valiliklere bir yazı göndererek sosyal konut ihtiyaçlarını sorduk. İllerdeki talebe göre konut sayıları belirlenecek. Talep nerede fazla ise orada adet artacak.”
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:47 | ||
Öğle | 12:56 | ||
İkindi | 15:32 | ||
Akşam | 17:54 | ||
Yatsı | 19:14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 13 | 26 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Göztepe | 12 | 21 |
6. Beşiktaş | 12 | 21 |
7. Sivasspor | 13 | 18 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 13 | 15 |
12. Konyaspor | 13 | 15 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Alanyaspor | 12 | 11 |
17. Bodrumspor | 13 | 11 |
18. Hatayspor | 12 | 7 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 13 | 26 |
2. Bandırmaspor | 13 | 25 |
3. Karagümrük | 13 | 24 |
4. Erzurumspor | 13 | 22 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 13 | 20 |
8. Ankaragücü | 13 | 19 |
9. Esenler Erokspor | 13 | 18 |
10. Keçiörengücü | 13 | 18 |
11. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
12. Ümraniye | 13 | 18 |
13. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
14. Pendikspor | 13 | 18 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 13 | 14 |
19. Adanaspor | 13 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 12 | 31 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Newcastle | 11 | 18 |
10. Fulham | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 12 | 16 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Ipswich Town | 12 | 9 |
19. Crystal Palace | 12 | 8 |
20. Southampton | 12 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 34 |
2. Real Madrid | 13 | 30 |
3. Atletico Madrid | 14 | 29 |
4. Villarreal | 13 | 25 |
5. Athletic Bilbao | 14 | 23 |
6. Osasuna | 14 | 22 |
7. Girona | 14 | 21 |
8. Mallorca | 14 | 21 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 14 | 18 |
11. Celta Vigo | 14 | 18 |
12. Sevilla | 14 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 13 | 16 |
14. Leganes | 14 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
Oysa gerçekten hem durumu kötü,hem evi olmayanlar var. İşte biz bu durumda olanlara dua ediyoruz.
Hayırlı geceler kiymetli kardeşim.