TOKİ başvuru tarihi ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler, başvurular nereye yapılacak?
TOKİ sosyal konut projeleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için beklenen tarihin kısa sğre içerisinde duyurulacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ başvurularına dair detayları duyurudu. Peki, 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, kimler başvuruda bulunabilecek?
TOKİ sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin beklediği sosyla konut porjesine başvurular için tarih araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, '2022 TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?' sorularına yanıt arıyor. İşte, TOKİ sosyal konut projesi başvuru detayları...
TOKİ 2022 SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki ay duyurulacağını belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos güün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' dedi.
Hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, önümüzdeki ay düzenlenecek toplantı ile detayların duyurulacağını ifade etti.
TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.
İmsak | 06:20 | ||
Güneş | 07:44 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:33 | ||
Akşam | 17:55 | ||
Yatsı | 19:15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Hayırlı geceler.