KENDİNİ PRENS SANAN KURBAĞALAR -1-
Tarihi okumayı severim. Geçmişte yaşanılan olaylar, geleceğe ışık tutar. Geçmişte yaşanılan olaylar, bugün yaşadıklarımızı aydınlatır.
Ülke olarak, bugün yaşadıklarımız, dün yaşadıklarımızın sonucudur. Bugün yaşadıklarımız ise yarın yaşayacaklarımızın sebebidir. Dünü, bugünü ve yarını bu bakış açısıyla yorumlamak gerekir.
Dün yaşadıklarımızı bilmeden, bugün kim için var olduğunu düşünmeyen,yarın, tarihin komik figüranları olacaklar ama haberleri yok.
Tarihin komik figüranı ne demek bilmeyenler vardır. Yaşadığı dönemde kurbağa vasfı ile varlığını idame ettiren “ah prenses beni bir öpse nasıl bir prens olacağım” diye kendini Amerikan, İngiliz uşaklarına öptüren kurbağalar mesela.
Örnek verelim. CHP li Nihat Erim evine gelen ABD Ankara Büyükelçiliği görevlisi DrapenGreen ve Lincoln Dillon’a yemekler yedirdi. Görevliler “10 gün sonra muhtıra ilan edilecek, Demirel istifa edecek. Sizi başbakan olarak görmek istiyoruz” dediler. Evden çıkarken yanağına bir buse kondurdular. 10 gün sonra muhtıra ilan edildi, Demirel istifa etti. Nihat ERİM Başbakan oldu ama prens olamadı.
Washington yönetiminin öptüğü “bizim çocuklar” dediği Kenan Evren mesela. Kurbağa olarak öldü. ABD Ankara Büyükelçisi Robert Strausz 8 yıl boyunca Kenan Evren’i o kadar öpmesine rağmen EvrenCumhurbaşkanı oldu ama hiç prens olamadı.
Yüzlerce örnek verebilirim. Yakın tarihte Fethullah Gülen. Nam-ı Diyar FETÖ. 1963 te CIA öpmeye başladı. Gün bu gün öpmeye devam ediyorlar. Pentegon’dan kaç yetkili, CIA dan kaç yetkili öptü, ABD başkanlarından gelen öptü giden öptü. Yetmedi bu adamı gelene öptürdüler, gidene öptürdüler. Adam hala kurbağa olarak yaşamaya devam ediyor.
Kenan Evren gitti de orduda kendini prens sanan kurbağa bitti mi? Bitmedi. Evren öncesinde de vardı sonrasında da var, bugün yine var.
Nihat Erim sonrasında kendini prens sanan kurbağa bitti mi? Biter mi hiç. Meclis, kurbağa larvaları dolu. Gün boyu bir kandile öptürüyorlar, bir ABD elçilerine. Arada bir Arap bedevileri ile çölde buluşuyorlar. Suriye, Irak çöllerinde buluşup yanaklarına buseler konduruyorlar ama hala kurbağa olarak yaşamaya devam ediyorlar.
Bazı kurbağalar var ki onlar öpülünce süper kahraman olacağını sanıyor. Son günlerde güçlü demokrasi hareketi ile VOLTRAN oluşturmaya çalışan kurbağalar var. Gölgelerin gücü adına diye buluşup ağaç dikiyorlar. Artık nasıl “BİDEN”ler öptüyse galeyana gelmiş durumdalar.
Tarihten hiç ders almadan, daha önceki kurbağaların ahvalini hiç hesaba katmadan, hala prens olma sevdası ile yaşayan kurbağalar.
Kendini prens sanan kurbağalar…
Devam Edecek…
İmsak | 06:21 | ||
Güneş | 07:46 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:32 | ||
Akşam | 17:54 | ||
Yatsı | 19:14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 13 | 26 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 13 | 18 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 13 | 15 |
12. Konyaspor | 13 | 15 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Alanyaspor | 12 | 11 |
17. Bodrumspor | 13 | 11 |
18. Hatayspor | 12 | 7 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Karagümrük | 13 | 24 |
3. Bandırmaspor | 12 | 24 |
4. Erzurumspor | 13 | 22 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 13 | 20 |
8. Ankaragücü | 13 | 19 |
9. Esenler Erokspor | 13 | 18 |
10. Keçiörengücü | 13 | 18 |
11. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
12. Ümraniye | 13 | 18 |
13. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
14. Pendikspor | 13 | 18 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 13 | 14 |
19. Adanaspor | 13 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 12 | 31 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Newcastle | 11 | 18 |
10. Fulham | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 11 | 15 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Crystal Palace | 12 | 8 |
19. Ipswich Town | 11 | 8 |
20. Southampton | 12 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 34 |
2. Atletico Madrid | 14 | 29 |
3. Real Madrid | 12 | 27 |
4. Villarreal | 13 | 25 |
5. Osasuna | 14 | 22 |
6. Girona | 14 | 21 |
7. Mallorca | 14 | 21 |
8. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 14 | 18 |
12. Sevilla | 14 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 13 | 16 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
Küçük bebekleri Çocukları Ağladıkları Zaman
Yalancı Nemenin Ucuna Lokum Sürerler ağlamayı keserdi Onun Misali Olsun Bakalım Gardaş